Présentation
- Cet outil aide à contrôler la cohérence des données Wikidata au sujet des députés français de la 5e République.
- Attention aux sources qui ont tendance, entre autres erreurs, à faire démarrer les mandats avant le début des législatures correspondantes, en particulier la base Sycomore.
- Seuls les députés pour lesquels la législature (P2937) d'un mandat est renseignée sont pris en compte (Wikidata dispose en réalité de bien plus d'informations sur les députés).
- Les statistiques sont actualisées une fois par jour, les listes sont actualisées en temps réel (avec un délai possible de quelques minutes après une modification de Wikidata).
- Voir aussi : WikiProject France/Politicians et WikiProject Parliaments.
Statistiques
Liste \ Législature | 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les députés | 368 | 373 | 342 | 377 | 399 | 362 | 370 | 425 | 452 | 454 | 500 | 518 | 581 | 649 | 603 |
Députés en début de législature | 333 | 327 | 313 | 315 | 322 | 321 | 323 | 403 | 392 | 395 | 427 | 472 | 516 | 574 | 576 |
Députés en fin de législature | 337 | 334 | 316 | 320 | 323 | 327 | 319 | 396 | 397 | 394 | 433 | 463 | 492 | 559 | — |
Députés sans sexe (P21) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans pays de nationalité = France (P27 = Q142) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans langues parlées, écrites ou signées = français (P1412 = Q150) | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 5 |
Députés sans occupation = personnalité politique (P106 = Q82955) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — |
Députés sans prénom (P735) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Députés sans nom de famille (P734) | 44 | 39 | 36 | 45 | 48 | 41 | 42 | 41 | 36 | 28 | 30 | 17 | 6 | — | 1 |
Députés avec un libéllé incohérent (différent de la concaténation du prénom et du nom de famille) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 |
Députés sans date de naissance (P569) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans date de naissance précise au jour près (P569) | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans lieu de naissance (P19) | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 3 | — |
Députés avec une date de décès et sans lieu de décès (P570, P20) | 24 | 32 | 30 | 33 | 36 | 33 | 31 | 27 | 23 | 16 | 18 | 9 | 2 | 2 | — |
Députés avec un lieu de décès et sans date de décès (P20, P570) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de début (P580) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
Députés avec un mandat sans date de début précise au jour près (P580) | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de fin (P582) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 575 |
Députés avec un mandat sans date de fin précise au jour près (P580) | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans circonscription électorale (P768) | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 |
Députés avec un mandat qui commence après son terme (P580 > P582) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat débutant avant sa naissance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat se terminant après sa mort | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
Députés avec un mandat qui commence avant le début de la législature correspondante | 10 | 7 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | — |
Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante | — | 2 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
Députés avec chevauchement d'un mandat avec un autre député | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
Députés sans article Wikipédia en français | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — |
Députés sans identifiant Sycomore (P1045) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 19 | 19 |
Députés sans identifiant Assemblée nationale (P4123) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 1 | — | — |
[7e législature] Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante
Liste vide !